【外観】 -
【その他】 -
【その他】 -
店付住宅
価格 | 800万円 支払いシミュレーション | 坪単価 | 28.93万円 |
---|---|---|---|
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在地 |
鳥取県鳥取市永楽温泉町384
![]() |
交通 |
|
建物面積(坪数) | 91.41㎡(27.65坪) | 間取り | - |
築年月(築年数) | 1980年 7月 (築43年) | 所在階 / 階建て | - / - |
向き | - | バルコニー面積 | - |
現況 / 引渡時期 | 居住中 / 相談 | 駐車場 / 月額料金 | 無 / - |
建物構造 | 鉄骨造 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | - |
地目 / 地勢 | - / - | 用途地域 | 商業 |
国土法届出要否 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備(その他) | 電気 上水道 下水道 側溝 都市ガス | ||
備考 | 1階空き店舗(居抜き) 重飲食可 2階・3階住宅部分→賃貸中(引渡しまでに退去予定)【道路付】一方道路 接道の種類:市道 方向:北東 道路幅:5m |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます