| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 320万円 | 公簿 : 163.94㎡ | 49.59坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 公簿 : 81.52㎡ | 24.65坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 450万円 | 5DK | 111.20㎡ | 公簿 : 198.95㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 公簿 : 214.00㎡ | 64.73坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 公簿 : 400.65㎡ | 121.19坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 750万円 | 6DK | 171.55㎡ | 公簿 : 396.76㎡ |
おすすめポイント
ラスト1区画です! 建築条件なし★ お問い合わせは、TEL:0857-35-0975 まで♪
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 800万円 | 公簿 : 525.61㎡ | 158.99坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 840万円 | 公簿 : 197.85㎡ | 59.84坪 | - | - |
おすすめポイント
解体整地済み!!スーパーやコンビニも近くにあります!!
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 898万円 | 3LDK | 87.77㎡ | 公簿 : 166.83㎡ |
おすすめポイント
※商談中※
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 899万円 | 2LDK | 140.16㎡ | 公簿 : 295.38㎡ |
おすすめポイント
徒歩圏内にスーパー、コンビニあります★ お問い合わせは、TEL:0857-35-0975 まで♪
| 価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | - | 9.04万円 | 99.55坪 | 壁芯 : 329.11㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,049万円 | 5DK | 122.82㎡ | 公簿 : 170.07㎡ |
おすすめポイント
残り1区画です! お問い合わせは、TEL:0857-35-0975 まで♪
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 3LDK | 74.83㎡ | 公簿 : 220.17㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,349万円 | 5DK | 86.84㎡ | 公簿 : 165.31㎡ |
おすすめポイント
内外装リフォーム済みです♪
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,350万円 | 5DK | 141.32㎡ | 公簿 : 98.25㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,350万円 | 6DK | 149.70㎡ | 公簿 : 468.88㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,450万円 | 3DK | 85.90㎡ | 公簿 : 117.67㎡ |
おすすめポイント
令和5年12月リフォーム完了☆